1033 • 0 • 0 • 0
947 • 0 • 0 • 0
984 • 0 • 0 • 0
1039 • 0 • 0 • 0
1032 • 0 • 0 • 0
1162 • 0 • 0 • 0
811 • 0 • 0 • 0
798 • 0 • 0 • 0
21.00 Galiu padaryti
867 • 0 • 0 • 0
804 • 0 • 0 • 0
717 • 0 • 0 • 0
807 • 0 • 0 • 0
754 • 0 • 0 • 0
866 • 0 • 0 • 0
763 • 0 • 0 • 0
758 • 0 • 0 • 0
767 • 0 • 0 • 0
868 • 0 • 0 • 0
832 • 0 • 0 • 0
12.00 Turiu
2562 • 0 • 0 • 1
2140 • 0 • 0 • 0
2492 • 0 • 0 • 0
2636 • 0 • 0 • 0
2450 • 0 • 0 • 0
1956 • 0 • 0 • 0
2192 • 0 • 0 • 0
1997 • 0 • 0 • 0
2263 • 0 • 0 • 0
2013 • 0 • 0 • 0
1852 • 0 • 0 • 0